|  | 演題 | 発表者 | 要旨リンク | コメント | 
            | 循環社会論 |  |  | 
                  |  | 循環型社会像の比較分析:その概念形成に向けて | 橋本征二(国立環境研究所) | 本サイト | 21世紀のあるべき社会像についての重要な考察 | 
                
                  | 地球温暖化問題とその対策 |  |  |  | 
                
    |  | 温室効果ガス濃度の安定化対策が世界経済に与える影響 | 西本浩美(京都大学)他 | 京都 大学
 | 安定化達成に許容される今後百年間の国別CO2排出シナリオ | 
    |  | 炭素吸収源:その国際交渉及び他の環境問題とのインターリンケージ | 石井敦(国立環境研究所) | 本サイト | 温暖化対策としての森林政策が及ぼす負の影響とその対策 | 
    |  | 日本列島のカーボンポートフォーリオ | 杉原弘恭(日本政策投資銀行) | 本サイト | 炭素収支を全てカウントする場合(フルカーボンアカウンティング)に向けての考察 | 
    |  | 2012年以降の気候変動交渉に向けた吸収源アセスメントの改善点について | 石井敦(国立環境研究所)、他 | 本サイト | 同上 | 
            | 貿易と環境 |  |  | 
            |  | 開放体制下における再生可能資源保全のための政策論 | 川上豊幸 | 本サイト | 貿易自由化が森林管理に及ぼす影響 | 
                
                  |  | 「持続可能な森林管理」に関する一考察ー国際法の視点から | 岡松暁子(国立環境研究所) | 本サイト | 林産物貿易を念頭に、環境保護目的の輸入禁止事案のWTO紛争処理過程を分析 | 
                
            | 輸送過程の環境負荷 |  |  | 
    |  | 地域材利用推進政策と木材の輸送過程のエネルギー ウッドマイルズ指標を使った政策の評価 | 藤原敬(森林総研)、他 | 本サイト | ウッドマイルズを使った日本人の木材消費態様と、地域材利用推進の政策を評価する | 
    |  | フードマイルズにみる生鮮野菜消費の変化と環境負荷 | 根本志保子(日本大学) | x | 農産品ごとのフードマイルズの動向分析、増大と背景となる政策の評価 | 
                  |  | 世界を対象とした運輸部門からのCO2排出量の長期的推計 | 明石修 京都大学(院) | 本サイト | 輸送部門の排出量のマクロな推計 | 
                
            | グリーン購入 |  |  |  | 
                
                  |  | 2003年NRI一万人アンケートに見るグリーンコンシューマー像 | 植村哲士(野村総合研究所) | 本サイト | 森林認証の背景となる消費者の環境指向の計量的な表現 | 
                
            | 森林と環境 |  |  | 
    |  | マレーシア熱帯林の公益機能の環境経済的評価手法〜WTPに対する個人属性・社会経済属性の及ぼす影響について | 坂上雅治(日本福祉大学) | x | 途上国の国民を対象とした自国内の熱帯林の価値評価調査 | 
    |  | 森林の環境価値評価に基づく立木の販売システムと環境林づくり ―「加古川sound
                  wood(s)」の取り組みから見えてきたもの― | 横山孝雄(兵庫県立大学) | x | 住宅建て主に対する直接立木販売の取り組み結果 | 
    |  | 地方自治体における水源環境および森林保全のための環境税のあり方に関する研究 ?森林の公益的機能の観点から? | 村山武彦(早稲田大学) | 本サイト | 森林環境税のj受益に応じた適正税率を、公益機能評価額などに基づき提案 |