都道府県における地方森林環境税実施・検討状況
| H17.1.5現在 | ||||||||
| 都道府県 | 検討会等 | 取 り ま と め 等 | ||||||
| 開始 時期 | 構成員 | 目的税等の 使途別区分 |
報告書 | 時 期 (予 定) | ||||
| 関係 職員 | 学 識 経験者 | 森 林 整 備 | 森林以外も含む | 有 | 無 | |||
| 北海道 | H13.5 H16.5 |
○ ○ |
○ ○ |
○ | ○ | ○ |
「環境目的税の導入に向けた道の考え方」(H14.3)−北海道地球温暖化対策税(保留) H16年度中にとりまとめ予定−森林環境税(仮称) |
|
| 青森県 | H13.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境の保全等について検討とりまとめ(H14.8) | ||
| 岩手県 | H16.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | H17年3月中旬にとりまとめ予定 | ||
| 福島県 | H15.12 H16.8 H16.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 森林(もり)との共生を考える県民懇談会報告書(H16.7) 森林を守り育てるための新たな県民参画の在り方について-森林審議会答申-(H16.11) 福島県地方税制等検討会報告書「森林環境税(仮称)」について(H16.12) |
|
| 茨城県 | H15.5 | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 栃木県 | H15.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 埼玉県 | H14.5 H16.4 | ○ ○ | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | ○ | - |
| 千葉県 | H16.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 東京都 | H15.3 | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 神奈川県 | H13.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「生活環境税制のあり方に関する検討結果報告書」(H14.6) 「生活環境税制のあり方に関する報告書」(H15.10) |
||
| 新潟県 | H15.11 | ○ | ○ | ○ | 「税制研究会報告書」(H14.3) | |||
| 富山県 | H12.6 | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 石川県 | H13.1 | ○ | ○ | ○ | H17年2月に中間取りまとめ予定 | |||
| 福井県 | H13.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 山梨県 | H12.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | H17年3月に取りまとめ予定 | ||
| 岐阜県 | H15.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | H16年度に外部委員による研究会を設置し、年度内に報告書を取りまとめ予定 | |
| 静岡県 | H15.3 | ○ | ○ | ○ | 「持続可能な森林整備システムの構築に向けた提言」(H16.11.5) | |||
| 長野県 | H15.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 愛知県 | H14.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「課税自主権に関する検討-環境関連税制を中心として-」(H15.11) | ||
| 三重県 | H15.6 | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 滋賀県 | H16.5 | ○ | ○ | ○ | 「滋賀の新たな森林づくりと費用負担のありかたについて(提言)」(H16.12) | |||
| 兵庫県 | H15.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「緑の保全のための税検討委員会」の最終報告書(H16.12)、県課税案を検討中 | ||
| 奈良県 | H15.5 | ○ | ○ | ○ | 「森林環境に関する新たな課税」(H16.11) | |||
| 和歌山県 | H14.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「和歌山県税制度調査検討委員会報告書」(H15.4) | |
| 鳥取県 | H11.10 | ○ | ○ | ○ | 「森林環境保全税」として17年度より導入予定 | |||
| 島根県 | H13.1 | ○ | ○ | ○ | 「島根県水と緑の森づくり税」として17年度より導入予定 | |||
| 岡山県 | H13.5 | ○ | ○ | ○ | 「おかやま森づくり県民税」として16年度より導入 | |||
| 山口県 | H14.4 | ○ | ○ | ○ | 「やまぐち森林づくり財源検討委員会報告書」(H16.12) | |||
| 徳島県 | H13.5 | ○ | ○ | ○ | 「意識調査とりまとめ」(H14.3) | |||
| 香川県 | H15.4 H15.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境立県かがわの新税試案(H16.2.27)県とりまとめ | |
| 愛媛県 | H15.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「森林環境税」として17年度より導入予定 | ||
| 高知県 | H13.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「森林環境税」として15年度より導入 | ||
| 福岡県 | H16.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 熊本県 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | - | |||
| 大分県 | H15.9 H16.5 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ ○ |
森林環境税(仮称)に関する報告書(H16.3) 森林環境税(仮称)に関する意見報告書(H16.10) |
|
| 宮崎県 | H16.7 | ○ | ○ | ○ | H17年1月にとりまとめ予定 | |||
| 鹿児島県 | H13.7 | ○ | ○ | ○ | 「森林環境税」として17年度より導入予定 | |||
| 計37都道県 | ※表中の都道県は現在検討中を含む。 | - | ||||||