表5 日本の木材需給の概況とウッドマイレージ指数 | |||||||
1990 | 2002 | 対1990 | sim1 | 対2002 | |||
変化率 | 変化率 | ||||||
木材供給量 製材量 ベース(注1) |
千m3 | 輸入製材 | 8819 | 9586 | 1.09 | 6814 | 0.71 |
輸入丸太 | 16258 | 7014 | 0.43 | 4986 | 0.71 | ||
国産材 | 12616 | 7799 | 0.62 | 12600 | 1.62 | ||
合計 | 37693 | 24399 | 0.65 | 24399 | 1.00 | ||
輸送距離 (注2) |
総量 マイレージ 百万km・m3 |
輸入製材 | 68788 | 117426 | 1.71 | 83467 | 0.71 |
輸入丸太 | 118612 | 52322 | 0.44 | 37191 | 0.71 | ||
国産材 | 4264 | 2858 | 0.67 | 4469 | 1.56 | ||
合計 | 191664 | 172607 | 0.90 | 125127 | 0.72 | ||
製材単位 当たり km |
輸入製材 | 7,800 | 12,250 | 1.57 | 12,250 | 1.00 | |
輸入丸太 | 7,296 | 7,460 | 1.02 | 7,460 | 1.00 | ||
国産材 | 338 | 366 | 1.08 | 355 | 0.97 | ||
合計 | 5,085 | 7,074 | 1.39 | 5,128 | 0.72 | ||
輸送課程 排出 CO2量 (注3) |
総量 マイレージ CO2 千トン |
輸入製材 | 1,364 | 2,014 | 1.48 | 1,431 | 0.71 |
輸入丸太 | 1,654 | 851 | 0.51 | 605 | 0.71 | ||
国産材 | 941 | 617 | 0.66 | 954 | 1.55 | ||
合計 | 3,960 | 3,482 | 0.88 | 2,991 | 0.86 | ||
単位 当たり kg/製材m3 |
輸入製材 | 155 | 210 | 1.36 | 210 | 1.00 | |
輸入丸太 | 102 | 121 | 1.19 | 121 | 1.00 | ||
国産材 | 75 | 79 | 1.06 | 76 | 0.96 | ||
合計 | 105 | 143 | 1.36 | 123 | 0.86 | ||
(注1)木材需給報告書、丸太の量は製材量に換算してある | |||||||
(注2)輸入材の距離は社団法人日本海運集会所 航海距離表など 国産材の距離は都道府県庁間距離など |
|||||||
(注3)排出量原単位は外航船舶輸送については財団法人シップ・アンド・オーシャン財団(2000)「船舶からの温室効果ガス(CO2等)の排出削減に関する調査研究報告書」(2001年6月)、その他については中央環境審議会「地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめ」(2001年7月) | |||||||
(注4)需要量は02年と同等、国産材(製材用)の供給を森林林業基本計画(2001)の目標値18百万m3(製材ベースで12.6百万m)3とし、輸入材を減少させる。国産材の増加分は人工林の蓄積(2002年森林資源現況表)に比例して都道府県で供給増となるとし、その全量が同一都道府県内で消費されると仮定した。 |